Ödeme şekli:L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm:FOB,CFR,CIF
Min. sipariş:1
Ulaşım:Ocean,Land,Air
$0.35-1 /
Marka: HY veya Oem
Material: PVC
Tür: Termoplastik borular
Water Absorption: <0.01%
Contraction Percentage: 1.0%~2.5%
Gerilme Mukavemeti: (30 ~ 40) MPa
Pressure: SCH80
Temperature: -15 to 55 Degree Celsius
Ulaşım: Ocean,Land,Air
Ödeme şekli: L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Kör flanş olarak da bilinen PVC Boru Kör Flanş, bir borunun veya kabın ucunu kapatmak için tasarlanmış boru sistemlerinde çok önemli bir bileşendir. Flanş Buta PVC kör flanşlar, mükemmel korozyon direnci ve hafiflik özelliklerinden dolayı kimya, su arıtma ve drenaj uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Kaynak boyunlu, geçmeli ve soket kaynağı gibi çeşitli tiplerde mevcut olan bu ürünler, güvenilir sızdırmazlık performansı sağlar. Yüksek kaliteli PVC malzemeden üretilen bu kör flanşlar, orta basınç ve sıcaklık koşullarında dayanıklılık ve uzun süreli servis ömrü sağlar. Basınçsız veya düşük basınçlı sistemler için ideal olan Flange Buta PVC kör flanşlar, sistem izolasyonu ve bakımı için verimli, uygun maliyetli bir çözüm sunar.
| HuiYa PVC fittings series | ||
| DIN | ANSI | JIS |
| PVC PN10 | PVC SCH40 | |
| PVC PN16 | PVC SCH80 | |
| Key Word: | PVC Durable Blind Flange ANSI | |||
| Connect Type: | Cement-Glue-Socket | |||
| Brand: | HUIYA or OEM | |||
| Material: | PVC(PVC-U) | |||
| Specifications: | Size(dimensions): | DN15-20-25-32-40-50-65-80-100-125-150-200-250-300-350-400 | ||
| 20-25-32-40-50-63-75-90-110-125-140-160-200-225-280-315-355-400mm | ||||
| Color: | Grey | |||
| Standard: | ISO , ISO4422, , DIN8063,GB/T 4219.2 | |||
| Working pressure: | PN16(1.6Mpa) | |||
| Working temperature: | -15 to 55 Degree Celsius | |||
| Production Process: | Mold Injected | |||
| Packing: | Cartons | |||
| Advantage: | 1.100% virgin PVC material | |||
| 2.Environmentally friendly material, 100% no lead, zinc and other metals, water quality unaffected,harmless to the body | ||||
| 3.Strictly produced according to ISO standard | ||||
| 4.Long lifetime | ||||
| 5.The pressure resistance reaches 1.6 MPa, Good chemicals and drugs resistance | ||||
| Application: | Connected with PVC-U pipes for portable water supply,also can be used for corrosive medium transportation in chemical industry and other fields | |||
| HS Code: | 391740 | |||
| Certificate: | SGS | |||
| Brief Introduction: | HuiYa Plastic Co., Ltd is a professional supplier of UPVC-CPVC-PE-PPR Pipes, pipe fittings, valves,Upvc Pipe Fittings And Valves,Pph Pipe Fittings And Valves. Plastic piping systems such as pipes, fittings and valves is widely used in water supply, chemical industry, water treatment, environmental protection, pharmaceutical area etc. | |||
| We insist in the principal of Quality First, Clients First". Your satisfaction is our eternal pursuit. With high-class raw material, strict quality control in both the workshop and laboratory with various professional testing equipment, HuiYa Plastic ensures that every single product meets the corresponding inspection standard. | ||||


